Community Transmission NSW Historical Data
Back ↩
Last Updated: 10:30AM, 13 Dec 2023
Community Transmission NSW
| Date | Daily | 7d avg | Reff |
|---|---|---|---|
| 8 Dec 23 | 2,850 | 407.14 | 1.06 |
| 7 Dec 23 | 0 | ||
| 6 Dec 23 | 0 | ||
| 5 Dec 23 | 0 | ||
| 4 Dec 23 | 0 | ||
| 3 Dec 23 | 0 | ||
| 2 Dec 23 | 0 | ||
| 1 Dec 23 | 2,685 | 383.57 | 0.96 |
| 30 Nov 23 | 0 | ||
| 29 Nov 23 | 0 | ||
| 28 Nov 23 | 0 | ||
| 27 Nov 23 | 0 | ||
| 26 Nov 23 | 0 | ||
| 25 Nov 23 | 0 | ||
| 24 Nov 23 | 2,791 | 398.71 | 0.96 |
| 23 Nov 23 | 0 | ||
| 22 Nov 23 | 0 | ||
| 21 Nov 23 | 0 | ||
| 20 Nov 23 | 0 | ||
| 19 Nov 23 | 0 | ||
| 18 Nov 23 | 0 | ||
| 17 Nov 23 | 2,919 | 417.00 | - |
| 16 Nov 23 | 0 | ||
| 15 Nov 23 | 0 | ||
| 14 Nov 23 | 0 | ||
| 13 Nov 23 | 0 | ||
| 12 Nov 23 | 0 | ||
| 11 Nov 23 | 0 | ||
| 10 Nov 23 | 0 | ||
| 9 Nov 23 | 0 | ||
| 8 Nov 23 | 0 | ||
| 7 Nov 23 | 0 | ||
| 6 Nov 23 | 0 | ||
| 5 Nov 23 | 0 | ||
| 4 Nov 23 | 0 | ||
| 3 Nov 23 | 0 | ||
| 2 Nov 23 | 0 | ||
| 1 Nov 23 | 0 | ||
| 31 Oct 23 | 0 | ||
| 30 Oct 23 | 0 | ||
| 29 Oct 23 | 0 | ||
| 28 Oct 23 | 0 | ||
| 27 Oct 23 | 1,911 | 273.00 | 1.24 |
| 26 Oct 23 | 0 | ||
| 25 Oct 23 | 0 | ||
| 24 Oct 23 | 0 | ||
| 23 Oct 23 | 0 | ||
| 22 Oct 23 | 0 | ||
| 21 Oct 23 | 0 | ||
| 20 Oct 23 | 1,541 | 220.14 | 1.16 |
| 19 Oct 23 | 0 | ||
| 18 Oct 23 | 0 | ||
| 17 Oct 23 | 0 | ||
| 16 Oct 23 | 0 | ||
| 15 Oct 23 | 0 | ||
| 14 Oct 23 | 0 | ||
| 13 Oct 23 | 1,332 | 190.29 | 0.86 |
| 12 Oct 23 | 0 | ||
| 11 Oct 23 | 0 | ||
| 10 Oct 23 | 0 | ||
| 9 Oct 23 | 0 | ||
| 8 Oct 23 | 0 | ||
| 7 Oct 23 | 0 | ||
| 6 Oct 23 | 1,541 | 220.14 | 0.69 |
| 5 Oct 23 | 0 | ||
| 4 Oct 23 | 0 | ||
| 3 Oct 23 | 0 | ||
| 2 Oct 23 | 0 | ||
| 1 Oct 23 | 0 | ||
| 30 Sep 23 | 0 | ||
| 29 Sep 23 | 2,232 | 318.86 | 0.96 |
| 28 Sep 23 | 0 | ||
| 27 Sep 23 | 0 | ||
| 26 Sep 23 | 0 | ||
| 25 Sep 23 | 0 | ||
| 24 Sep 23 | 0 | ||
| 23 Sep 23 | 0 | ||
| 22 Sep 23 | 2,333 | 333.29 | 1.15 |
| 21 Sep 23 | 0 | ||
| 20 Sep 23 | 0 | ||
| 19 Sep 23 | 0 | ||
| 18 Sep 23 | 0 | ||
| 17 Sep 23 | 0 | ||
| 16 Sep 23 | 0 | ||
| 15 Sep 23 | 2,020 | 288.57 | 1.05 |
| 14 Sep 23 | 0 | ||
| 13 Sep 23 | 0 | ||
| 12 Sep 23 | 0 | ||
| 11 Sep 23 | 0 | ||
| 10 Sep 23 | 0 | ||
| 9 Sep 23 | 0 | ||
| 8 Sep 23 | 1,919 | 274.14 | 1.00 |
| 7 Sep 23 | 0 | ||
| 6 Sep 23 | 0 | ||
| 5 Sep 23 | 0 | ||
| 4 Sep 23 | 0 | ||
| 3 Sep 23 | 0 | ||
| 2 Sep 23 | 0 | ||
| 1 Sep 23 | 1,917 | 273.86 | 0.87 |
| 31 Aug 23 | 0 | ||
| 30 Aug 23 | 0 | ||
| 29 Aug 23 | 0 | ||
| 28 Aug 23 | 0 | ||
| 27 Aug 23 | 0 | ||
| 26 Aug 23 | 0 | ||
| 25 Aug 23 | 2,197 | 313.86 | 1.03 |
| 24 Aug 23 | 0 | ||
| 23 Aug 23 | 0 | ||
| 22 Aug 23 | 0 | ||
| 21 Aug 23 | 0 | ||
| 20 Aug 23 | 0 | ||
| 19 Aug 23 | 0 | ||
| 18 Aug 23 | 2,123 | 303.29 | 1.07 |
| 17 Aug 23 | 0 | ||
| 16 Aug 23 | 0 | ||
| 15 Aug 23 | 0 | ||
| 14 Aug 23 | 0 | ||
| 13 Aug 23 | 0 | ||
| 12 Aug 23 | 0 | ||
| 11 Aug 23 | 1,993 | 284.71 | 1.01 |
| 10 Aug 23 | 0 | ||
| 9 Aug 23 | 0 | ||
| 8 Aug 23 | 0 | ||
| 7 Aug 23 | 0 | ||
| 6 Aug 23 | 0 | ||
| 5 Aug 23 | 0 | ||
| 4 Aug 23 | 1,978 | 282.57 | 1.01 |
| 3 Aug 23 | 0 | ||
| 2 Aug 23 | 0 | ||
| 1 Aug 23 | 0 | ||
| 31 Jul 23 | 0 | ||
| 30 Jul 23 | 0 | ||
| 29 Jul 23 | 0 | ||
| 28 Jul 23 | 1,949 | 278.43 | 0.86 |
| 27 Jul 23 | 0 | ||
| 26 Jul 23 | 0 | ||
| 25 Jul 23 | 0 | ||
| 24 Jul 23 | 0 | ||
| 23 Jul 23 | 0 | ||
| 22 Jul 23 | 0 | ||
| 21 Jul 23 | 2,262 | 323.14 | 0.79 |
| 20 Jul 23 | 0 | ||
| 19 Jul 23 | 0 | ||
| 18 Jul 23 | 0 | ||
| 17 Jul 23 | 0 | ||
| 16 Jul 23 | 0 | ||
| 15 Jul 23 | 0 | ||
| 14 Jul 23 | 2,854 | 407.71 | 0.67 |
| 13 Jul 23 | 0 | ||
| 12 Jul 23 | 0 | ||
| 11 Jul 23 | 0 | ||
| 10 Jul 23 | 0 | ||
| 9 Jul 23 | 0 | ||
| 8 Jul 23 | 0 | ||
| 7 Jul 23 | 4,234 | 604.86 | 1.26 |
| 6 Jul 23 | 0 | ||
| 5 Jul 23 | 0 | ||
| 4 Jul 23 | 0 | ||
| 3 Jul 23 | 0 | ||
| 2 Jul 23 | 0 | ||
| 1 Jul 23 | 0 | ||
| 30 Jun 23 | 3,356 | 479.43 | 0.60 |
| 29 Jun 23 | 0 | ||
| 28 Jun 23 | 0 | ||
| 27 Jun 23 | 0 | ||
| 26 Jun 23 | 0 | ||
| 25 Jun 23 | 0 | ||
| 24 Jun 23 | 0 | ||
| 23 Jun 23 | 5,570 | 795.71 | 0.81 |
| 22 Jun 23 | 0 | ||
| 21 Jun 23 | 0 | ||
| 20 Jun 23 | 0 | ||
| 19 Jun 23 | 0 | ||
| 18 Jun 23 | 0 | ||
| 17 Jun 23 | 0 | ||
| 16 Jun 23 | 6,906 | 986.57 | 0.59 |
| 15 Jun 23 | 0 | ||
| 14 Jun 23 | 0 | ||
| 13 Jun 23 | 0 | ||
| 12 Jun 23 | 0 | ||
| 11 Jun 23 | 0 | ||
| 10 Jun 23 | 0 | ||
| 9 Jun 23 | 11,719 | 1,674.14 | 0.87 |
| 8 Jun 23 | 0 | ||
| 7 Jun 23 | 0 | ||
| 6 Jun 23 | 0 | ||
| 5 Jun 23 | 0 | ||
| 4 Jun 23 | 0 | ||
| 3 Jun 23 | 0 | ||
| 2 Jun 23 | 13,480 | 1,925.71 | 0.94 |
| 1 Jun 23 | 0 | ||
| 31 May 23 | 0 | ||
| 30 May 23 | 0 | ||
| 29 May 23 | 0 | ||
| 28 May 23 | 0 | ||
| 27 May 23 | 0 | ||
| 26 May 23 | 14,409 | 2,058.43 | 0.98 |
| 25 May 23 | 0 | ||
| 24 May 23 | 0 | ||
| 23 May 23 | 0 | ||
| 22 May 23 | 0 | ||
| 21 May 23 | 0 | ||
| 20 May 23 | 0 | ||
| 19 May 23 | 14,699 | 2,099.86 | 1.13 |
| 18 May 23 | 0 | ||
| 17 May 23 | 0 | ||
| 16 May 23 | 0 | ||
| 15 May 23 | 0 | ||
| 14 May 23 | 0 | ||
| 13 May 23 | 0 | ||
| 12 May 23 | 12,980 | 1,854.29 | 1.05 |
| 11 May 23 | 0 | ||
| 10 May 23 | 0 | ||
| 9 May 23 | 0 | ||
| 8 May 23 | 0 | ||
| 7 May 23 | 0 | ||
| 6 May 23 | 0 | ||
| 5 May 23 | 12,323 | 1,760.43 | 1.05 |
| 4 May 23 | 0 | ||
| 3 May 23 | 0 | ||
| 2 May 23 | 0 | ||
| 1 May 23 | 0 | ||
| 30 Apr 23 | 0 | ||
| 29 Apr 23 | 0 | ||
| 28 Apr 23 | 11,745 | 1,677.86 | 0.95 |
| 27 Apr 23 | 0 | ||
| 26 Apr 23 | 0 | ||
| 25 Apr 23 | 0 | ||
| 24 Apr 23 | 0 | ||
| 23 Apr 23 | 0 | ||
| 22 Apr 23 | 0 | ||
| 21 Apr 23 | 12,393 | 1,770.43 | 1.28 |
| 20 Apr 23 | 0 | ||
| 19 Apr 23 | 0 | ||
| 18 Apr 23 | 0 | ||
| 17 Apr 23 | 0 | ||
| 16 Apr 23 | 0 | ||
| 15 Apr 23 | 0 | ||
| 14 Apr 23 | 9,646 | 1,378.00 | 0.98 |
| 13 Apr 23 | 0 | ||
| 12 Apr 23 | 0 | ||
| 11 Apr 23 | 0 | ||
| 10 Apr 23 | 0 | ||
| 9 Apr 23 | 0 | ||
| 8 Apr 23 | 0 | ||
| 7 Apr 23 | 9,876 | 1,410.86 | 1.02 |
| 6 Apr 23 | 0 | ||
| 5 Apr 23 | 0 | ||
| 4 Apr 23 | 0 | ||
| 3 Apr 23 | 0 | ||
| 2 Apr 23 | 0 | ||
| 1 Apr 23 | 0 | ||
| 31 Mar 23 | 9,684 | 1,383.43 | 1.13 |
| 30 Mar 23 | 0 | ||
| 29 Mar 23 | 0 | ||
| 28 Mar 23 | 0 | ||
| 27 Mar 23 | 0 | ||
| 26 Mar 23 | 0 | ||
| 25 Mar 23 | 0 | ||
| 24 Mar 23 | 8,563 | 1,223.29 | 0.96 |
| 23 Mar 23 | 0 | ||
| 22 Mar 23 | 0 | ||
| 21 Mar 23 | 0 | ||
| 20 Mar 23 | 0 | ||
| 19 Mar 23 | 0 | ||
| 18 Mar 23 | 0 | ||
| 17 Mar 23 | 8,905 | 1,272.14 | 1.13 |
| 16 Mar 23 | 0 | ||
| 15 Mar 23 | 0 | ||
| 14 Mar 23 | 0 | ||
| 13 Mar 23 | 0 | ||
| 12 Mar 23 | 0 | ||
| 11 Mar 23 | 0 | ||
| 10 Mar 23 | 7,871 | 1,124.43 | 1.10 |
| 9 Mar 23 | 0 | ||
| 8 Mar 23 | 0 | ||
| 7 Mar 23 | 0 | ||
| 6 Mar 23 | 0 | ||
| 5 Mar 23 | 0 | ||
| 4 Mar 23 | 0 | ||
| 3 Mar 23 | 7,163 | 1,023.29 | 1.09 |
| 2 Mar 23 | 0 | ||
| 1 Mar 23 | 0 | ||
| 28 Feb 23 | 0 | ||
| 27 Feb 23 | 0 | ||
| 26 Feb 23 | 0 | ||
| 25 Feb 23 | 0 | ||
| 24 Feb 23 | 6,545 | 935.00 | 1.08 |
| 23 Feb 23 | 0 | ||
| 22 Feb 23 | 0 | ||
| 21 Feb 23 | 0 | ||
| 20 Feb 23 | 0 | ||
| 19 Feb 23 | 0 | ||
| 18 Feb 23 | 0 | ||
| 17 Feb 23 | 6,033 | 861.86 | 0.94 |
| 16 Feb 23 | 0 | ||
| 15 Feb 23 | 0 | ||
| 14 Feb 23 | 0 | ||
| 13 Feb 23 | 0 | ||
| 12 Feb 23 | 0 | ||
| 11 Feb 23 | 0 | ||
| 10 Feb 23 | 6,440 | 920.00 | 0.98 |
| 9 Feb 23 | 0 | ||
| 8 Feb 23 | 0 | ||
| 7 Feb 23 | 0 | ||
| 6 Feb 23 | 0 | ||
| 5 Feb 23 | 0 | ||
| 4 Feb 23 | 0 | ||
| 3 Feb 23 | 6,567 | 938.14 | 0.86 |
| 2 Feb 23 | 0 | ||
| 1 Feb 23 | 0 | ||
| 31 Jan 23 | 0 | ||
| 30 Jan 23 | 0 | ||
| 29 Jan 23 | 0 | ||
| 28 Jan 23 | 0 | ||
| 27 Jan 23 | 7,653 | 1,093.29 | 0.84 |
| 26 Jan 23 | 0 | ||
| 25 Jan 23 | 0 | ||
| 24 Jan 23 | 0 | ||
| 23 Jan 23 | 0 | ||
| 22 Jan 23 | 0 | ||
| 21 Jan 23 | 0 | ||
| 20 Jan 23 | 9,062 | 1,294.57 | 0.64 |
| 19 Jan 23 | 0 | ||
| 18 Jan 23 | 0 | ||
| 17 Jan 23 | 0 | ||
| 16 Jan 23 | 0 | ||
| 15 Jan 23 | 0 | ||
| 14 Jan 23 | 0 | ||
| 13 Jan 23 | 14,053 | 2,007.57 | 0.71 |
| 12 Jan 23 | 0 | ||
| 11 Jan 23 | 0 | ||
| 10 Jan 23 | 0 | ||
| 9 Jan 23 | 0 | ||
| 8 Jan 23 | 0 | ||
| 7 Jan 23 | 0 | ||
| 6 Jan 23 | 19,793 | 2,827.57 | 0.72 |
| 5 Jan 23 | 0 | ||
| 4 Jan 23 | 0 | ||
| 3 Jan 23 | 0 | ||
| 2 Jan 23 | 0 | ||
| 1 Jan 23 | 0 | ||
| 31 Dec 22 | 0 | ||
| 30 Dec 22 | 27,665 | 3,952.14 | 0.72 |
| 29 Dec 22 | 0 | ||
| 28 Dec 22 | 0 | ||
| 27 Dec 22 | 0 | ||
| 26 Dec 22 | 0 | ||
| 25 Dec 22 | 0 | ||
| 24 Dec 22 | 0 | ||
| 23 Dec 22 | 38,610 | 5,515.71 | 0.95 |
| 22 Dec 22 | 0 | ||
| 21 Dec 22 | 0 | ||
| 20 Dec 22 | 0 | ||
| 19 Dec 22 | 0 | ||
| 18 Dec 22 | 0 | ||
| 17 Dec 22 | 0 | ||
| 16 Dec 22 | 40,695 | 5,813.57 | 1.01 |
| 15 Dec 22 | 0 | ||
| 14 Dec 22 | 0 | ||
| 13 Dec 22 | 0 | ||
| 12 Dec 22 | 0 | ||
| 11 Dec 22 | 0 | ||
| 10 Dec 22 | 0 | ||
| 9 Dec 22 | 40,194 | 5,742.00 | 1.06 |
| 8 Dec 22 | 0 | ||
| 7 Dec 22 | 0 | ||
| 6 Dec 22 | 0 | ||
| 5 Dec 22 | 0 | ||
| 4 Dec 22 | 0 | ||
| 3 Dec 22 | 0 | ||
| 2 Dec 22 | 37,796 | 5,399.43 | 1.20 |
| 1 Dec 22 | 0 | ||
| 30 Nov 22 | 0 | ||
| 29 Nov 22 | 0 | ||
| 28 Nov 22 | 0 | ||
| 27 Nov 22 | 0 | ||
| 26 Nov 22 | 0 | ||
| 25 Nov 22 | 31,531 | 4,504.43 | 1.13 |
| 24 Nov 22 | 0 | ||
| 23 Nov 22 | 0 | ||
| 22 Nov 22 | 0 | ||
| 21 Nov 22 | 0 | ||
| 20 Nov 22 | 0 | ||
| 19 Nov 22 | 0 | ||
| 18 Nov 22 | 27,869 | 3,981.29 | 1.41 |
| 17 Nov 22 | 0 | ||
| 16 Nov 22 | 0 | ||
| 15 Nov 22 | 0 | ||
| 14 Nov 22 | 0 | ||
| 13 Nov 22 | 0 | ||
| 12 Nov 22 | 0 | ||
| 11 Nov 22 | 19,800 | 2,828.57 | 1.59 |
| 10 Nov 22 | 0 | ||
| 9 Nov 22 | 0 | ||
| 8 Nov 22 | 0 | ||
| 7 Nov 22 | 0 | ||
| 6 Nov 22 | 0 | ||
| 5 Nov 22 | 0 | ||
| 4 Nov 22 | 12,450 | 1,778.57 | 1.24 |
| 3 Nov 22 | 0 | ||
| 2 Nov 22 | 0 | ||
| 1 Nov 22 | 0 | ||
| 31 Oct 22 | 0 | ||
| 30 Oct 22 | 0 | ||
| 29 Oct 22 | 0 | ||
| 28 Oct 22 | 10,050 | 1,435.71 | 1.14 |
| 27 Oct 22 | 0 | ||
| 26 Oct 22 | 0 | ||
| 25 Oct 22 | 0 | ||
| 24 Oct 22 | 0 | ||
| 23 Oct 22 | 0 | ||
| 22 Oct 22 | 0 | ||
| 21 Oct 22 | 8,836 | 1,262.29 | 0.74 |
| 20 Oct 22 | 0 | ||
| 19 Oct 22 | 0 | ||
| 18 Oct 22 | 0 | ||
| 17 Oct 22 | 0 | ||
| 16 Oct 22 | 0 | ||
| 15 Oct 22 | 0 | ||
| 14 Oct 22 | 11,900 | 1,700.00 | 1.11 |
| 13 Oct 22 | 0 | ||
| 12 Oct 22 | 0 | ||
| 11 Oct 22 | 0 | ||
| 10 Oct 22 | 0 | ||
| 9 Oct 22 | 0 | ||
| 8 Oct 22 | 0 | ||
| 7 Oct 22 | 10,767 | 1,538.14 | 0.86 |
| 6 Oct 22 | 0 | ||
| 5 Oct 22 | 0 | ||
| 4 Oct 22 | 0 | ||
| 3 Oct 22 | 0 | ||
| 2 Oct 22 | 0 | ||
| 1 Oct 22 | 0 | ||
| 30 Sep 22 | 12,592 | 1,798.86 | 0.89 |
| 29 Sep 22 | 0 | ||
| 28 Sep 22 | 0 | ||
| 27 Sep 22 | 0 | ||
| 26 Sep 22 | 0 | ||
| 25 Sep 22 | 0 | ||
| 24 Sep 22 | 0 | ||
| 23 Sep 22 | 14,170 | 2,024.29 | 0.82 |
| 22 Sep 22 | 0 | ||
| 21 Sep 22 | 0 | ||
| 20 Sep 22 | 0 | ||
| 19 Sep 22 | 0 | ||
| 18 Sep 22 | 0 | ||
| 17 Sep 22 | 0 | ||
| 16 Sep 22 | 17,229 | 2,461.29 | 0.79 |
| 15 Sep 22 | 0 | ||
| 14 Sep 22 | 0 | ||
| 13 Sep 22 | 0 | ||
| 12 Sep 22 | 0 | ||
| 11 Sep 22 | 0 | ||
| 10 Sep 22 | 0 | ||
| 9 Sep 22 | 2,881 | 3,101.57 | 0.70 |
| 8 Sep 22 | 3,334 | 3,285.57 | 0.71 |
| 7 Sep 22 | 3,666 | 3,480.86 | 0.73 |
| 6 Sep 22 | 3,000 | 3,733.43 | 0.75 |
| 5 Sep 22 | 2,341 | 3,915.00 | 0.76 |
| 4 Sep 22 | 2,887 | 4,065.43 | 0.76 |
| 3 Sep 22 | 3,602 | 4,247.29 | 0.79 |
| 2 Sep 22 | 4,169 | 4,409.57 | 0.79 |
| 1 Sep 22 | 4,701 | 4,620.43 | 0.80 |
| 31 Aug 22 | 5,434 | 4,776.00 | 0.78 |
| 30 Aug 22 | 4,271 | 4,955.43 | 0.79 |
| 29 Aug 22 | 3,394 | 5,140.57 | 0.79 |
| 28 Aug 22 | 4,160 | 5,371.86 | 0.81 |
| 27 Aug 22 | 4,738 | 5,396.86 | 0.77 |
| 26 Aug 22 | 5,645 | 5,593.71 | 0.77 |
| 25 Aug 22 | 5,790 | 5,772.86 | 0.75 |
| 24 Aug 22 | 6,690 | 6,109.86 | 0.76 |
| 23 Aug 22 | 5,567 | 6,306.14 | 0.75 |
| 22 Aug 22 | 5,013 | 6,531.57 | 0.74 |
| 21 Aug 22 | 4,335 | 6,599.71 | 0.72 |
| 20 Aug 22 | 6,116 | 6,977.43 | 0.73 |
| 19 Aug 22 | 6,899 | 7,277.57 | 0.72 |
| 18 Aug 22 | 8,149 | 7,653.14 | 0.72 |
| 17 Aug 22 | 8,064 | 7,991.14 | 0.71 |
| 16 Aug 22 | 7,145 | 8,461.43 | 0.71 |
| 15 Aug 22 | 5,490 | 8,875.43 | 0.74 |
| 14 Aug 22 | 6,979 | 9,183.71 | 0.75 |
| 13 Aug 22 | 8,217 | 9,619.14 | 0.77 |
| 12 Aug 22 | 9,528 | 10,159.29 | 0.80 |
| 11 Aug 22 | 10,515 | 10,642.14 | 0.82 |
| 10 Aug 22 | 11,356 | 11,195.29 | 0.85 |
| 9 Aug 22 | 10,043 | 11,951.29 | 0.92 |
| 8 Aug 22 | 7,648 | 12,045.43 | 0.89 |
| 7 Aug 22 | 10,027 | 12,305.86 | 0.90 |
| 6 Aug 22 | 11,998 | 12,443.86 | 0.89 |
| 5 Aug 22 | 12,908 | 12,647.71 | 0.89 |
| 4 Aug 22 | 14,387 | 12,936.14 | 0.88 |
| 3 Aug 22 | 16,648 | 13,124.29 | 0.91 |
| 2 Aug 22 | 10,702 | 13,056.43 | 0.91 |
| 1 Aug 22 | 9,471 | 13,537.14 | 0.95 |
| 31 Jul 22 | 10,993 | 13,722.57 | 0.97 |
| 30 Jul 22 | 13,425 | 13,983.57 | 1.02 |
| 29 Jul 22 | 14,927 | 14,201.86 | 1.08 |
| 28 Jul 22 | 15,704 | 14,736.43 | 1.20 |
| 27 Jul 22 | 16,173 | 14,468.57 | 1.17 |
| 26 Jul 22 | 14,067 | 14,351.29 | 1.23 |
| 25 Jul 22 | 10,769 | 14,276.57 | 1.27 |
| 24 Jul 22 | 12,820 | 14,132.57 | 1.29 |
| 23 Jul 22 | 14,953 | 13,758.00 | 1.28 |
| 22 Jul 22 | 18,669 | 13,205.00 | 1.22 |
| 21 Jul 22 | 13,829 | 12,284.86 | 1.13 |
| 20 Jul 22 | 15,352 | 12,342.86 | 1.15 |
| 19 Jul 22 | 13,544 | 11,667.14 | 1.04 |
| 18 Jul 22 | 9,761 | 11,276.00 | 1.01 |
| 17 Jul 22 | 10,198 | 10,965.29 | 0.97 |
| 16 Jul 22 | 11,082 | 10,747.00 | 0.94 |
| 15 Jul 22 | 12,228 | 10,797.29 | 0.95 |
| 14 Jul 22 | 14,235 | 10,874.43 | 0.98 |
| 13 Jul 22 | 10,622 | 10,747.00 | 0.99 |
| 12 Jul 22 | 10,806 | 11,197.43 | 1.08 |
| 11 Jul 22 | 7,586 | 11,154.29 | 1.10 |
| 10 Jul 22 | 8,670 | 11,350.29 | 1.15 |
| 9 Jul 22 | 11,434 | 11,378.00 | 1.18 |
| 8 Jul 22 | 12,768 | 11,328.14 | 1.23 |
| 7 Jul 22 | 13,343 | 11,065.57 | 1.23 |
| 6 Jul 22 | 13,775 | 10,802.86 | 1.25 |
| 5 Jul 22 | 10,504 | 10,416.00 | 1.24 |
| 4 Jul 22 | 8,958 | 10,147.29 | 1.22 |
| 3 Jul 22 | 8,864 | 9,847.86 | 1.20 |
| 2 Jul 22 | 11,085 | 9,647.43 | 1.20 |
| 1 Jul 22 | 10,930 | 9,244.71 | 1.15 |
| 30 Jun 22 | 11,504 | 8,988.43 | 1.14 |
| 29 Jun 22 | 11,067 | 8,659.71 | 1.10 |
| 28 Jun 22 | 8,623 | 8,431.86 | 1.11 |
| 27 Jun 22 | 6,862 | 8,315.00 | 1.15 |
| 26 Jun 22 | 7,461 | 8,202.71 | 1.17 |
| 25 Jun 22 | 8,266 | 8,043.71 | 1.17 |
| 24 Jun 22 | 9,136 | 8,022.71 | 1.22 |
| 23 Jun 22 | 9,203 | 7,911.14 | 1.22 |
| 22 Jun 22 | 9,472 | 7,898.86 | 1.25 |
| 21 Jun 22 | 7,805 | 7,582.86 | 1.18 |
| 20 Jun 22 | 6,076 | 7,204.57 | 1.09 |
| 19 Jun 22 | 6,348 | 6,993.71 | 1.06 |
| 18 Jun 22 | 8,119 | 6,856.43 | 1.05 |
| 17 Jun 22 | 8,355 | 6,590.00 | 1.00 |
| 16 Jun 22 | 9,117 | 6,475.14 | 0.98 |
| 15 Jun 22 | 7,260 | 6,344.29 | 0.98 |
| 14 Jun 22 | 5,157 | 6,425.00 | 0.98 |
| 13 Jun 22 | 4,600 | 6,600.43 | 0.98 |
| 12 Jun 22 | 5,387 | 6,584.14 | 0.95 |
| 11 Jun 22 | 6,254 | 6,552.86 | 0.92 |
| 10 Jun 22 | 7,551 | 6,601.43 | 0.91 |
| 9 Jun 22 | 8,201 | 6,581.57 | 0.89 |
| 8 Jun 22 | 7,825 | 6,493.29 | 0.82 |
| 7 Jun 22 | 6,385 | 6,573.00 | 0.82 |
| 6 Jun 22 | 4,486 | 6,709.71 | 0.82 |
| 5 Jun 22 | 5,168 | 6,905.29 | 0.82 |
| 4 Jun 22 | 6,594 | 7,102.00 | 0.82 |
| 3 Jun 22 | 7,412 | 7,237.14 | 0.81 |
| 2 Jun 22 | 7,583 | 7,419.71 | 0.81 |
| 1 Jun 22 | 8,383 | 7,897.29 | 0.86 |
| 31 May 22 | 7,342 | 7,981.14 | 0.83 |
| 30 May 22 | 5,855 | 8,182.43 | 0.82 |
| 29 May 22 | 6,545 | 8,371.43 | 0.83 |
| 28 May 22 | 7,540 | 8,654.00 | 0.85 |
| 27 May 22 | 8,690 | 8,952.86 | 0.86 |
| 26 May 22 | 10,926 | 9,152.00 | 0.86 |
| 25 May 22 | 8,970 | 9,157.43 | 0.84 |
| 24 May 22 | 8,751 | 9,632.71 | 0.89 |
| 23 May 22 | 7,178 | 9,950.00 | 0.92 |
| 22 May 22 | 8,523 | 10,108.29 | 0.94 |
| 21 May 22 | 9,632 | 10,181.57 | 0.95 |
| 20 May 22 | 10,084 | 10,370.43 | 0.96 |
| 19 May 22 | 10,964 | 10,647.00 | 1.00 |
| 18 May 22 | 12,297 | 10,880.71 | 0.95 |
| 17 May 22 | 10,972 | 10,876.14 | 0.95 |
| 16 May 22 | 8,286 | 10,783.14 | 0.95 |
| 15 May 22 | 9,036 | 10,712.71 | 0.94 |
| 14 May 22 | 10,954 | 10,692.00 | 0.94 |
| 13 May 22 | 12,020 | 10,794.43 | 0.95 |
| 12 May 22 | 12,600 | 10,648.00 | 0.92 |
| 11 May 22 | 12,265 | 11,495.00 | 1.06 |
| 10 May 22 | 10,321 | 11,448.43 | 1.05 |
| 9 May 22 | 7,793 | 11,353.43 | 1.04 |
| 8 May 22 | 8,891 | 11,343.43 | 1.04 |
| 7 May 22 | 11,671 | 11,402.29 | 1.02 |
| 6 May 22 | 10,995 | 11,407.71 | 1.01 |
| 5 May 22 | 18,529 | 11,537.43 | 0.98 |
| 4 May 22 | 11,939 | 10,857.71 | 0.88 |
| 3 May 22 | 9,656 | 10,893.29 | 0.85 |
| 2 May 22 | 7,723 | 10,920.86 | 0.84 |
| 1 May 22 | 9,303 | 10,958.29 | 0.82 |
| 30 Apr 22 | 11,709 | 11,216.00 | 0.85 |
| 29 Apr 22 | 11,903 | 11,348.00 | 0.85 |
| 28 Apr 22 | 13,771 | 11,830.86 | 0.89 |
| 27 Apr 22 | 12,188 | 12,356.00 | 0.92 |
| 26 Apr 22 | 9,849 | 12,816.86 | 0.93 |
| 25 Apr 22 | 7,985 | 12,960.71 | 0.90 |
| 24 Apr 22 | 11,107 | 13,415.14 | 0.91 |
| 23 Apr 22 | 12,633 | 13,217.71 | 0.84 |
| 22 Apr 22 | 15,283 | 13,356.00 | 0.82 |
| 21 Apr 22 | 17,447 | 13,368.00 | 0.79 |
| 20 Apr 22 | 15,414 | 13,426.43 | 0.76 |
| 19 Apr 22 | 10,856 | 13,833.71 | 0.75 |
| 18 Apr 22 | 11,166 | 14,473.43 | 0.76 |
| 17 Apr 22 | 9,725 | 14,802.29 | 0.77 |
| 16 Apr 22 | 13,601 | 15,653.43 | 0.81 |
| 15 Apr 22 | 15,367 | 16,224.29 | 0.82 |
| 14 Apr 22 | 17,856 | 16,942.71 | 0.82 |
| 13 Apr 22 | 18,265 | 17,571.14 | 0.86 |
| 12 Apr 22 | 15,334 | 18,412.00 | 0.89 |
| 11 Apr 22 | 13,468 | 18,961.86 | 0.90 |
