Tests NSW Historical Data
Last Updated: 10:30AM, 13 Dec 2023
Tests NSW

Date | Total | 7d Avg | Per 100k | % Pos | % Pos Avg |
---|---|---|---|---|---|
8 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Dec 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Nov 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
31 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Oct 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Sep 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
31 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Aug 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
31 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Jul 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Jun 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
31 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 May 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Apr 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
31 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
30 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
29 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
15 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
14 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
13 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
12 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
11 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
10 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
9 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
8 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
7 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
6 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
5 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
4 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
3 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
2 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
1 Mar 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
28 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
27 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
26 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
25 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
24 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
23 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
22 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
21 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
20 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
19 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
18 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
17 Feb 23 | 36,296,009
| - | 444,457
| - | - |
16 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
15 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
14 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
13 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
12 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
11 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| - | 8.930% |
10 Feb 23 | 36,296,009
| 5,092.14 | 444,457
| 8.930% | 8.930% |
9 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
8 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
7 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
6 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
5 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
4 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| - | 9.536% |
3 Feb 23 | 36,260,364
| 4,912.43 | 444,021
| 9.536% | 9.536% |
2 Feb 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
1 Feb 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
31 Jan 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
30 Jan 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
29 Jan 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
28 Jan 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| - | 10.512% |
27 Jan 23 | 36,225,977
| 5,646.86 | 443,600
| 10.512% | 10.512% |
26 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
25 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
24 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
23 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
22 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
21 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| - | 10.926% |
20 Jan 23 | 36,186,449
| 5,973.71 | 443,116
| 10.926% | 10.926% |
19 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
18 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
17 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
16 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
15 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
14 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| - | 15.400% |
13 Jan 23 | 36,144,633
| 6,883.86 | 442,603
| 15.400% | 15.400% |
12 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
11 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
10 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
9 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
8 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
7 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| - | 21.069% |
6 Jan 23 | 36,096,446
| 7,202.71 | 442,013
| 21.069% | 21.069% |
5 Jan 23 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
4 Jan 23 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
3 Jan 23 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
2 Jan 23 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
1 Jan 23 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
31 Dec 22 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| - | 25.872% |
30 Dec 22 | 36,046,027
| 8,507.43 | 441,396
| 25.872% | 25.872% |
29 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
28 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
27 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
26 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
25 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
24 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| - | 25.892% |
23 Dec 22 | 35,986,475
| 12,501.71 | 440,667
| 25.892% | 25.892% |
22 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
21 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
20 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
19 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
18 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
17 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| - | 24.700% |
16 Dec 22 | 35,898,963
| 13,927.57 | 439,595
| 24.700% | 24.700% |
15 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
14 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
13 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
12 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
11 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
10 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| - | 25.103% |
9 Dec 22 | 35,801,470
| 13,725.43 | 438,401
| 25.103% | 25.103% |
8 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
7 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
6 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
5 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
4 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
3 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| - | 24.858% |
2 Dec 22 | 35,705,392
| 13,157.14 | 437,225
| 24.858% | 24.858% |
1 Dec 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
30 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
29 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
28 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
27 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
26 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| - | 23.165% |
25 Nov 22 | 35,613,292
| 11,203.71 | 436,097
| 23.165% | 23.165% |
24 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
23 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
22 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
21 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
20 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
19 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| - | 18.654% |
18 Nov 22 | 35,534,866
| 11,859.29 | 435,137
| 18.654% | 18.654% |
17 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
16 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
15 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
14 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
13 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
12 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| - | 16.901% |
11 Nov 22 | 35,451,851
| 9,642.71 | 434,120
| 16.901% | 16.901% |
10 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
9 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
8 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
7 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
6 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
5 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| - | 10.624% |
4 Nov 22 | 35,384,352
| 9,212.29 | 433,294
| 10.624% | 10.624% |
3 Nov 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
2 Nov 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
1 Nov 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
31 Oct 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
30 Oct 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
29 Oct 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| - | 9.153% |
28 Oct 22 | 35,319,866
| 8,726.57 | 432,504
| 9.153% | 9.153% |
27 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
26 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
25 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
24 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
23 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
22 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| - | 7.112% |
21 Oct 22 | 35,258,780
| 8,934.86 | 431,756
| 7.112% | 7.112% |
20 Oct 22 | 35,196,236
| 9,622.00 | 430,990
| - | 6.942% |
19 Oct 22 | 35,196,236
| 9,622.00 | 430,990
| - | 6.942% |
18 Oct 22 | 35,196,236
| 9,622.00 | 430,990
| - | 6.942% |
17 Oct 22 | 35,196,236
| 9,622.00 | 430,990
| - | 6.942% |
16 Oct 22 | 35,196,236
| 9,622.00 | 430,990
| - | 6.942% |
